RRC2024
Standard-Batteriepack RRC2024 (4S3P)
mit 14.40V / 6.60Ah / 95.00Wh
- Weltweite Zulassungen und Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Keine Entwicklungskosten, Time-to-Market
- Smarte Batterien mit zahlreichen Features nach SMBus Spezifikation
- Integrierte Ladezustandsanzeige mit LED
- State-of-the-art Lithium-Zellen mit höchster Energiedichte
- Hohe Entladeströme
- JEITA-Ladeprofil Optimierung
- Zahlreiche und redundante Safety-Features
- Battery Life Management: Schutz vor schneller Zellalterung
- Erhöhter ESD-Schutz bis zu 8KV
- Bis zu 80% der Anfangskapazität nach 800 Zyklen
- 4S3P Batteriezellen-Konfiguration
Sie möchten weitere Informationen?
Produktdatenblatt RRC2024
General | |
---|---|
Delivery status (battery capacity) | <30% |
Compliance information | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / UKCA / PSE / KC / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / BSMI / UN38.3 / RoHS / REACH |
Operating temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 50°C max. |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal voltage | 14.40V |
Nominal capacity | 6.60Ah |
Initial impedance | <150mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 4.53A |
Max. charge voltage | 16.80V |
Max. discharge current | 10.00A |
Battery cell configuration | 4S3P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Battery Dimensions | |
---|---|
Length | 167.20mm +0.50/-0.50 |
Width | 107.20mm +0.40/-0.30 |
Thickness | 21.51mm +0.30/-0.50 |
Weight | 600g |
Contacts | +, D, C, T, - |
Ingress protection | IP40 |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
POWERPAQ RRC2024 ist weltweit zugelassen
Zubehör RRC2024
Sie möchten weitere Informationen?