RRC2140
Standard-Batteriepack RRC2140 (3S1P)
mit 10.80V / 4.17Ah / 45.04Wh
- Weltweite Zulassungen und Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Keine Entwicklungskosten, Time-to-Market
- Smarte Batterien mit zahlreichen Features nach SMBus Spezifikation
- State-of-the-art Lithium-Zellen mit höchster Energiedichte
- Hohe Entladeströme
- JEITA-Ladeprofil Optimierung
- Zahlreiche und redundante Safety-Features
- Erhöhter ESD-Schutz bis zu 8.00KV
- Bis zu 80% der Anfangskapazität nach 800 Zyklen
Sie möchten weitere Informationen?
Produktdatenblatt RRC2140
General | |
---|---|
Delivery status (battery capacity) | <30% |
Compliance information | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / PSE / KC / Gost-R / UKCA / CCC / RCM / BIS / TISI / BSMI / UN38.3 / RoHS / REACH |
Operating temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 50°C max. |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal voltage | 10.80V |
Nominal capacity | 4.17Ah |
Initial impedance | <180mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 2.70A |
Max. charge voltage | 12.60V |
Cont. discharge current | 3.78A |
Max. discharge current | 6.00A |
Battery cell configuration | 3S1P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Battery Dimensions | |
---|---|
Length | 212.90mm +0.50/-0.50 |
Width | 86.20mm +0.40/-0.40 |
Thickness | 8.35mm +0.25/-0.25 |
Weight | 255g |
Contacts | +, +, C, D, T, -, - |
Ingress protection | IP40 |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
FLATPAQ RRC2140 ist weltweit zugelassen
Zubehör RRC2140
Sie möchten weitere Informationen?