RRC2040-2
Standard-Batteriepack RRC2040-2 (3S2P)
mit 10.80V / ≥6.80Ah / ≥73.44Wh
- Weltweite Zulassungen und Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Keine Entwicklungskosten, Time-to-Market
- Smarte Batterien mit zahlreichen Features nach SMBus Spezifikation
- Integrierte Ladezustandsanzeige mit LED
- State-of-the-art Lithium-Zellen mit höchster Energiedichte
- Hohe Entladeströme
- JEITA-Ladeprofil Optimierung
- Zahlreiche und redundante Safety-Features
- Battery Life Management: Schutz vor schneller Zellalterung
- Erhöhter ESD-Schutz bis zu 8.00KV
- Bis zu 80% der Anfangskapazität nach 800 Zyklen
Sie möchten weitere Informationen?
Produktdatenblatt RRC2040-2
General | |
---|---|
Delivery status (battery capacity) | <30% |
Compliance information | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
Operating temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 50°C max. |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal voltage | 10.80V |
Nominal capacity | ≥6.80Ah |
Initial impedance | <180mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | ≥4.00A |
Max. charge voltage | 12.60V |
Max. discharge current | 7.50A |
Battery cell configuration | 3S2P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Battery Dimensions | |
---|---|
Length | 150.25mm +0.25/-0.25 |
Width | 58.75mm +0.25/-0.25 |
Thickness | 21.90mm +0.50/-0.25 |
Weight | 336g |
Contacts | +, D, C, T, - |
Ingress protection | IP40 |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
POWERPAQ RRC2040-2 ist weltweit zugelassen
Zubehör RRC2040-2
Sie möchten weitere Informationen?