RRC2057
Standard-Batteriepack RRC2057 (2S2P)
mit 7.20V / 6.90Ah / 49.70Wh
- Weltweite Zulassungen und Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Keine Entwicklungskosten, geringe Time-to-Market
- Smarte Batterie mit zahlreichen Features nach SMBus Spezifikation
- Integrierte Ladezustandsanzeige mit LED
- State-of-the-art Lithium-Zellen mit höchster Energiedichte
- Hohe Entladeströme
- JEITA-Ladeprofil Optimierung
- Zahlreiche und redundante Safety-Features
- Battery Life Management: Schutz vor schneller Zellalterung
- Erhöhter ESD-Schutz bis zu 8.00KV
- Bis zu 80% der Anfangskapazität nach 800 Zyklen
Sie möchten weitere Informationen?
Produktdatenblatt RRC2057
General | |
---|---|
Delivery status (battery capacity) | <30% |
Compliance information | IEC62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) / FCC / UKCA / PSE / KC / BSMI / Gost-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN38.3 / RoHS / REACH |
Operating temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 50°C max. |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal voltage | 7.20V |
Nominal capacity | 6.90Ah |
Initial impedance | <180mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 4.83A |
Max. charge voltage | 8.40V |
Max. discharge current | 9.50A |
Battery cell configuration | 2S2P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Battery Dimensions | |
---|---|
Length | 85.10mm +0.25/-0.25 |
Width | 77.40mm +0.25/-0.25 |
Thickness | 22.40mm +0.60/-0.40 |
Weight | 230g |
Contacts | +, D, C, T, - |
Ingress protection | IP40 |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
POWERPAQ RRC2057 ist weltweit zugelassen
Zubehör RRC2057
Sie möchten weitere Informationen?