RRC3570
Standard-Batteriepack RRC3570 (7S1P)
mit 25.20V / 3.90Ah / 98.28Wh
- Weltweite Zulassungen und Erfüllung von Sicherheitsstandards
- Keine Entwicklungskosten, kurze Time-to-Market
- Smarte Batterien mit zahlreichen Features nach SMBus Spezifikation
- Integrierte Ladezustandsanzeige mit LED
- State-of-the-art Lithium-Zellen mit höchster Energiedichte
- Hohe Entladeströme
- JEITA-Ladeprofil Optimierung
- Zahlreiche und redundante Safety-Features
- Erhöhter ESD-Schutz bis zu 8.00KV
- Bis zu 80% der Anfangskapazität nach 800 Zyklen
Sie möchten weitere Informationen?
Produktdatenblatt RRC3570
General | |
---|---|
Delivery status | <30% |
Temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 60°C max. |
Compliance information | IEC62133 / CE / UL2054 / FCC / ICES / UKCA / PSE / KC / BSMI / GOST-R / CMIM / CCC / RCM / BIS / TISI / UN 38.3 / RoHS / REACH |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal Voltage | 25.20V |
Nominal capacity | 3.90Ah |
Initial impedance | <125mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 6.00A |
Max. charge voltage | 29.40V |
Max. discharge current | 30.00A |
Battery cell configuration | 7S1P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Dimensions | |
---|---|
Length | 173.00mm ± 0.50mm |
Width | 80.00mm ± 0.40mm |
Thickness | 30mm ± 0.50mm |
Weight | ~ 655g |
Contacts | +, C, D, T, -, - |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
POWERPAQ RRC3570 ist weltweit zugelassen
Zubehör RRC3570
Sie möchten weitere Informationen?